Place Name Rtg Club Score Progr. Buch.
1 Seidl, Antonín Sokol Bedřichov 6.5 26.5 31.5
2 Seidl, Štěpán Sokol Bedřichov 6 25.5 33.0
3 Mičulka, David TJ Náměšť n./O. 5.5 23.0 32.0
4 Smrčka, Filip SPgŠ Znojmo 5 22.0 31.5
5 Hetflaiš, Ladislav ZŠ a DDM Šumná 5 22.0 29.5
6 Kolínková, Jana TJ Náměšť n./O. 5 18.0 23.5
7 Růžička, Josef ZŠ Nové Syrovice 4 18.0 31.5
8 Šlápota, Radek ZŠ a DDM Šumná 4 18.0 27.5
9 Raab, Petr ZŠ a DDM Šumná 4 17.0 29.5
10 Pevný, Vlastimil ZŠ a DDM Šumná 4 17.0 24.0
11 VO CAO TUAN, Tony SPgŠ Znojmo 4 17.0 23.5
12 Lašák, Petr ZŠ Vrbovec 4 16.0 26.5
13 Hruška, Zdeněk ZŠ Mikulovice 4 12.0 23.5
14 Jancek, Robin ZŠ Vrbovec 3.5 11.5 21.0
15 Biščiak, Pavel ZŠ Vrbovec 3 15.0 27.0
16 Salát, Tomáš ZŠ a DDM Šumná 3 14.5 23.0
17 Kerhart, Jan ZŠ Vrbovec 3 14.0 27.5
18 Mihalík, Jaromír ZŠ Vrbovec 3 13.0 24.0
19 Kolínek, Daniel TJ Náměšť n./O. 3 12.0 25.5
20 Vrba, Mirek ZŠ Vrbovec 3 12.0 23.0
21 Hruška, Jiří ZŠ Mikulovice 3 11.0 23.0
22 Cihlář, Marek ZŠ a DDM Šumná 3 10.5 22.0
23 Ďurník, Ivan ZŠ Vrbovec 3 10.0 18.0
24 Lojdová, Markéta Sokol Martínkov 3 9.0 18.0
25 Kerhartová, Marie ZŠ Vrbovec 2.5 9.0 21.0
26 Černý, Pavel ZŠ Mikulovice 2.5 7.5 21.0
27 Golomb, Michal ZŠ a DDM Šumná 2.5 7.0 16.5
28 Hemalová, Lýdie SPgŠ Znojmo 2 8.0 20.5
29 Gross, Michal ZŠ Vrbovec 1 4.0 17.5
30 Biščiaková, Martina ZŠ Vrbovec 0 0.0 19.5
|