|
Rtg Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Musil David, 1000 ZŠ Pražská 8 46.0 57.5 42.0
2 Seidl Antonín, 1920 Sokol Bedřichov 7.5 50.5 60.5 43.5
3 Seidl Štěpán, 1843 Sokol Bedřichov 7 50.0 60.0 49.0
4 Šrámek Jiří, 1400 Gymnázium KP Znojmo 7 48.5 60.5 40.0
5 Bednář Petr, 1000 SK Jihlava 7 44.5 53.5 35.0
6 Vybíral Marek, 1000 ZŠ Únanov 7 38.5 46.0 32.0
7 Pevný Vlastimil, 1100 ZŠ a DDM Šumná 6.5 52.5 65.5 42.5
8 Smrčka Filip, 1289 Gymnázium KP Znojmo 6.5 47.0 55.5 37.5
9 Mihalík Jaromír, 1000 ZŠ Vrbovec 6 43.0 54.5 34.0
10 Krejčí Marek, 1000 ZŠ Blížkovice 6 42.0 53.0 32.5
11 Bloudíček Josef, 1000 ZŠ Blížkovice 5.5 43.0 54.5 30.5
12 Lysoň Josef, 1000 ZŠ Blížkovice 5.5 41.0 50.0 27.5
13 Cihlář Marek, 1100 ZŠ a DDM Šumná 5.5 39.5 47.5 27.5
14 Polák Petr, 1000 ZŠ Blížkovice 5 50.0 62.0 35.0
15 Biščiak Pavel, 1000 ZŠ Vrbovec 5 48.0 59.5 31.0
16 Golomb Michal, 1000 ZŠ a DDM Šumná 5 43.5 55.0 28.5
17 Salát Tomáš, 1000 ZŠ a DDM Šumná 5 39.5 48.5 29.0
18 Belháč Ladislav, 1000 ZŠ Vrbovec 5 37.5 46.5 25.0
19 Fiala Lukáš, 1000 ZŠ Únanov 5 37.0 45.0 24.0
20 Tesař Marcel, 1000 ZŠ a DDM Šumná 5 36.5 43.0 21.0
21 Křupal Karel, 1000 ZŠ Únanov 5 32.5 40.0 20.0
22 Tesař Stanislav, 1000 ZŠ a DDM Šumná 4.5 39.5 47.5 27.0
23 Nachtnebl Daniel, 1100 ZŠ a DDM Šumná 4.5 33.0 42.0 23.5
24 Růžička Josef, 1250 DDM Mor. Budějovice 4 45.0 54.0 25.5
25 Belháč Antonín, 1000 ZŠ Vrbovec 4 41.5 50.5 24.0
26 Barcal Radek, 1000 ZŠ Vrbovec 4 36.0 44.0 18.0
27 Lašák Petr, 1000 ZŠ Vrbovec 4 34.0 40.5 21.0
28 Kerhartová Marie, 1000 ZŠ Vrbovec 4 33.5 42.5 21.0
29 Hemalová Lýdie, 1000 G a SOŠP Znojmo 2 32.0 40.5 10.0
30 Illek Matouš, 1000 ZŠ Únanov 2 32.0 40.0 8.0
31 Korčák Dominik, 1000 ZŠ a DDM Šumná 1 33.0 41.0 8.0
32 Mlýnek Jan, 1000 ZŠ a DDM Šumná 1 31.5 39.5 7.0
|