|
Celkové pořadí družstev po všech 4 turnajích |
||
|
Mladší kategorie |
body | branky |
| 1. Lubnice | 21 | 106 |
| 2. Vranov nad Dyjí | 18 | 95 |
| 3. Šumná | 7 | 66 |
| 4. Bítov | 2 | 36 |
|
Starší kategorie |
body | branky |
| 1. Vranov nad Dyjí | 18 | 67 |
| 2. Šumná | 12 | 68 |
| 3. Lubnice | 10 | 62 |
| 4. Bítov | 8 | 48 |
|
šumná - 10.4.2003 |
|||||||
|
Mladší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Vranov nad Dyjí | 6 : 5 | 5 : 5 | 14 : 0 | 5 | 25 | 1. | |
| 2. Lubnice | 5 : 6 | 8 : 6 | 13 : 1 | 4 | 26 | 2. | |
| 3. Šumná | 5 : 5 | 6 : 8 | 9 : 0 | 3 | 20 | 3. | |
| 4. Bítov | 0 : 14 | 1 : 13 | 0 : 9 | 0 | 1 | 4. | |
|
Starší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Vranov nad Dyjí | 8 : 5 | 7 : 5 | 3 : 2 | 6 | 18 | 1. | |
| 2. Lubnice | 5 : 8 | 6 : 3 | 7 : 3 | 4 | 18 | 2. | |
| 3. Šumná | 5 : 7 | 3 : 6 | 5 : 4 | 2 | 13 | 3. | |
| 4. Bítov | 2 : 3 | 3 : 7 | 4 : 5 | 0 | 9 | 4. | |
|
Lubnice - 25.3.2003 |
|||||||
|
Mladší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Vranov nad Dyjí | 10 : 4 | 5 : 5 | 12 : 6 | 5 | 27 | 1. | |
| 2. Šumná | 4 : 10 | 6 : 8 | 2 : 6 | 0 | 12 | 4. | |
| 3. Lubnice | 5 : 5 | 8 : 6 | 7 : 4 | 5 | 20 | 2. | |
| 4. Bítov | 6 : 12 | 6 : 2 | 4 : 7 | 2 | 16 | 3. | |
|
Starší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Vranov nad Dyjí | 10 : 6 | 6 : 8 | 8 : 3 | 4 | 24 | 1. | |
| 2. Šumná | 6 : 10 | 3 : 6 | 6 : 9 | 0 | 15 | 4. | |
| 3. Lubnice | 8 : 6 | 6 : 3 | 4 : 6 | 4 | 18 | 3. | |
| 4. Bítov | 3 : 8 | 9 : 6 | 6 : 4 | 4 | 18 | 2. | |
|
Bítov - 17.3.2003 |
|||||||
|
Mladší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Šumná | 4 : 8 | 7 : 17 | 7 : 5 | 2 | 18 | 3. | |
| 2. Vranov nad Dyjí | 8 : 4 | 5 : 10 | 10 : 2 | 4 | 23 | 2. | |
| 3. Lubnice | 17 : 7 | 10 : 5 | 11 : 2 | 6 | 38 | 1. | |
| 4. Bítov | 5 : 7 | 2 : 10 | 2 : 11 | 0 | 9 | 4. | |
|
Starší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Šumná | 5 : 2 | 14 : 6 | 5 : 3 | 6 | 24 | 1. | |
| 2. Vranov nad Dyjí | 2 : 5 | 7 : 5 | 3 : 4 | 2 | 12 | 3. | |
| 3. Lubnice | 6 : 14 | 5 : 7 | 5 : 6 | 0 | 16 | 4. | |
| 4. Bítov | 3 : 5 | 4 : 3 | 6 : 5 | 4 | 13 | 2. | |
|
šumná - 21.11.2002 |
|||||||
|
Mladší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Lubnice | 7 : 3 | 9 : 5 | 6 : 2 | 6 | 22 | 1. | |
| 2. Vranov nad Dyjí | 3 : 7 | 8 : 4 | 9 : 2 | 4 | 20 | 2. | |
| 3. Šumná | 5 : 9 | 4 : 8 | 7 : 6 | 2 | 16 | 3. | |
| 4. Bítov | 2 : 6 | 2 : 9 | 6 : 7 | 0 | 10 | 4. | |
|
Starší kategorie |
1. | 2. | 3. | 4. | body | branky | místo |
| 1. Vranov nad Dyjí | 2 : 1 | 6 : 3 | 5 : 2 | 6 | 13 | 1. | |
| 2. Lubnice | 1 : 2 | 3 : 6 | 6 : 1 | 2 | 10 | 3. | |
| 3. Šumná | 3 : 6 | 6 : 3 | 7 : 5 | 4 | 16 | 2. | |
| 4. Bítov | 2 : 5 | 1 : 6 | 5 : 7 | 0 | 8 | 4. | |
|
|
|||||||
|
Mladší kategorie |
||||||
| Pořadí | jméno | góly | celkem | |||
| 1. | Salava LU | 5 | 19 | 12 | 9 | 45 |
| 2. | Raška VR | 11 | 7 | 13 | 7 | 38 |
| 3. | Vlček VR | 4 | 10 | 8 | 7 | 29 |
| 4. | Mann BI | 7 | 8 | 11 | 0 | 26 |
| 5. | Kugler SU | 5 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 6. | Král L.SU | 5 | 9 | 5 | 5 | 24 |
| 7. | Kucharič T. LU | 5 | 11 | 0 | 7 | 23 |
| 8. | Altenburger VR | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 |
| 9. | Sochna SU | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 |
| 10. | Krpálek BI | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 11. | Vařák LU | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 11. | Lukšan LU | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 12. | Vevera LU | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12. | Plucek VR | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13. | Král M.SU | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 13. | Kincl LU | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 14. | Kucharič J.LU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Dohnal LU | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15. | Watzinger VR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Kudr VR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Jankůj VR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Starší kategorie |
||||||
| Pořadí | jméno | góly | celkem | |||
| 1. | Juřica SU | 1 | 6 | 11 | 5 | 23 |
| 2. | Svoboda SU | 8 | 9 | 1 | 3 | 21 |
| 3. | Farkaš LU | 0 | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 4. | Okoš BI | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 |
| 4. | Železný VR | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 |
| 5. | Veselý BI | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 |
| 5. | Jelínek VR | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 |
| 5. | Soukup VR | 3 | 1 | 6 | 5 | 15 |
| 6. | Dvořák LU | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 7. | Kotásek SU | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 |
| 7. | Chrásta VR | 5 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 8. | Komenda LU | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 8. | Prchal SU | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 9. | Moravčík VR | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 9. | Zvěřina BI | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 10. | Schlápota LU | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 10. | Brenkus BI | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 11. | Bajgl LU | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 12. | Puchnar BI | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13. | Dostál LU | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13. | Karásek LU | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | Pospíšil LU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Železný SU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | Šremrová SU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Hotař VR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |