pořadí družstev (konečné výsledky)

  Mladší kategorie (konečné)

body branky
  1. Lubnice 22 96
  2. Pavlice 13 75
  3. Blížkovice 7 51
  4. Šumná 6 44
     

  Starší kategorie

body branky
  1. Vranov nad Dyjí 13 40
  2. Blížkovice 1 9 36
  3. Blížkovice 2 2 17
     
   
  Tabulky odehraných turnajů mladších žáků  
   
  Lubnice  12.11.2008  
  Blížkovice  28.1.2009  
  Blížkovice  17.2.2009  
  Blížkovice  19.3.2009  
   
  Tabulky odehraných turnajů starších žáků  
   
  Blížkovice  3.3.2009/1  
  Blížkovice  3.3.2009/2  
  Blížkovice  31.3.2009/1  
  Blížkovice  31.3.2009/2  
   


 

  Soutěž střelců 

Mladší žáci - konečné výsledky Starší žáci - konečné výsledky
Pořadí  jméno Dr. góly       celkem Pořadí  jméno Dr. góly       celkem
1. Holík Jan Pa 11 13 7 8 39 1.  Kratochvíl Pavel Vra 3 8 3 5 19
2. Halouzka Lu 14 5 9 8 36 2.  Zigo Miroslav Bli1 3 4 2 3 12
3. Veselý Lu 5 7 8 5 25 3.  Říha Tomáš Bli1 4 2 3 1 10
4. Novák Su 8 5 5 3 21 4.  Horník Dominik Vra 4 0 3 1 8
5. Čech Bl 9 5 0 4 18 4.  Ludvík Vojtěch Vra 3 2 2 1 8
6. Petříček Bl 5 2 6 4 17 6.  Hochman Radim Bli2 1 2 2 1 6
6. Sýkora Lu 5 0 5 7 17 7.  Bartes Otakar Bli2 0 2 2 1 5
8. Šimka Su 6 6 0 4 16 8.  Stibora Tomáš Vra 1 1 2 0 4
9. Bohdálek Kamil Pa 2 2 1 6 11 8.  Tesař Michal Bli1 0 4 0 0 4
10. Bohdálek Patrik Pa 4 0 3 1 8 8.  Komenda Milan Bli1 2 1 1 0 4
10. Hochman Bl 0 3 5 0 8 8.  Larva Martin Bli1 0 2 2 0 4
12. Kosík Pa 3 0 2 1 6 12.  Janík Jakub Bli2 2 0 1 0 3
12. Křesťan Bl 1 1 3 1 6 13.  Svoboda Pavel Bli2 1 1 0 0 2
14. Karásek Lu 2 2 1 0 5 14.  Mynařík Luboš Vra 0 0 0 1 1
14. Slabý Su 0 0 5 0 5 14.  Leimberger Pavel Bli1 1 0 0 0 1
14. Padrnos Lu 2 2 0 1 5 14.  Vybíral Radek Bli2 0 1 0 0 1
17. Dvořák Kamil Lu 2 2 0 0 4 17.  Dancinger Štěpán Bli2 0 0 0 0 0
17. Ležáková Lu 1 0 3 0 4 17.  Havlík Tomáš Vra 0 0 0 0 0
17. Rezková  Pa 1 0 1 2 4 17.  Březovský Tomáš Bli1 0 0 0 0 0
20. Holík Jiří Pa 2 0 0 1 3 17.  Šula Jan Bli2 0 0 0 0 0
21. Krejčí Pa 2 0 0 0 2                
21. Turek Pa 0 1 1 0 2                
23. Mikulec Su 1 0 0 0 1                
23. Cejpek Su 0 0 0 1 1                
23. Russwurm Su 0 0 0 1 1                
23. Peřinka Su 0 0 0 1 1