|
pořadí družstev |
||
|
Mladší kategorie |
body | branky |
| Pavlice | 13 | 35 |
| Šumná | 10 | 30 |
| Blížkovice | 9 | 29 |
| Vranov nad Dyjí | 4 | 26 |
|
Starší kategorie |
body | branky |
| 1. Blížkovice A | 11 | 36 |
| 2. Blížkovice B | 5 | 31 |
| 3. Šumná | 2 | 22 |
| Tabulky odehraných turnajů mladších žáků | |
|
|
|
| Tabulky odehraných turnajů starších žáků | |