| 1. ročník Fotbalového trojboje | ||||||
![]() |
||||||
| Fotogalerie | ||||||
| Výsledky školního kola - 23.9.2004 | ||||||
| 1. Petr Železný - 51 bodů | 4. Jakub Poláček - 38 bodů | 8. Zbyněk Watzinger - 29 b. | 11. Vojtěch Jankůj - 22 bodů | |||
| 2. Pavel Plucek - 43 bodů | 5. Zbyněk Matula - 37 bodů | 9. Dominik Horník - 27 bodů | 12. Tereza Polláková - 21 b. | |||
| 3. Ján Bartoš - 41 bodů | 6. Dan Kudr - 36 bodů | 10. Tomáš Havlík - 25 bodů | 13. Jaroslav Šuráň - 15 bodů | |||
| 3. Tomáš Altenburger - 41 b. | 7. Mirek Pospíšil - 34 bodů | 11. Kamil Hodaň - 22 bodů | 14. Jaroslav Hodaň - 13 bodů | |||
![]() |
![]() |
|||||
| Všichni účastníci | Nejlepší účastníci | |||||
| Výsledky hlavní soutěže - 2.10.2004 | ||||||
| Pořadí |
Jméno |
fot.kuželky | slalom | střelba | celkem bodů | |
| 1. | Jakub Žáček | 20 | 16 | 16 | 52 | |
| 2. | Petr Železný | 18 | 18 | 10 | 46 | |
| 3. | Dan Kudr | 10 | 9 | 13 | 32 | |
| 4. | Viktor Raška | 9 | 12 | 7 | 28 | |
| 5. | Víťa Přibil | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| 6. | Radek Zerza | 16 | 6 | 3 | 25 | |
| 7. | Zbyněk Watzinger | 7 | 10 | 7 | 24 | |
| 8. | Gabriel Miklík | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| Pavel Sedláček | 12 | 7 | 18 | 37 | ||
| Vilém Kratochvíl | 16 | 14 | 3 | 33 | ||
| Lubor Durda | 14 | 20 | 20 | 54 | ||
![]() |
||||||
Ostatní fotografie najdete zde