| Provoz školy |
| 7. 00 | odemyká se škola | ||||||
| 7. 10 | vstupují žáci do školy | ||||||
| Dopolední vyučování | Odpolední vyučování | ||||||
| hodina | začátek | konec | hodina | začátek | konec | ||
| 1. | 07.30 | 08.15 | 1. | 13.45 | 14.30 | ||
| 2. | 08.25 | 09.10 | 2. | 14.40 | 15.25 | ||
| 3. | 09.30 | 10.15 | |||||
| 4. | 10.25 | 11.10 | |||||
| 5. | 11.20 | 12.05 | |||||
| 6. | 12.15 | 13.00 | |||||
| Školní družina | |||||||
| začátek | konec | ||||||
| 11.10 | 13.35 |
odjíždějící v 13.50 |
|||||
| 11.10 | 15.00 |
ostatní |
|||||
| Školní jídelna | |||||||
|
- funguje v budově místní mateřské školy (tel: 515296246) |
|||||||
Provoz školy